Chiptuning Kia Bongo Carens Carnival Ceed Magnetis Rio Venga Sportage
Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte, je nach Zustand vom Fahrzeug wie zB Kraftstoff können wir mehr oder weniger Leistung und Drehmoment vom Motor generieren. Wichtig für Sie zu wissen ist es das wir Ihr Fahrzeug nach Ihren Wünschen abstimmen können, solange es hardwaretechnisch möglich ist. Für weitere Fragen kontaktieren Sie einfach unser Team unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder +43 699 18 14 57 33 .
Modell | Tuning Art | ECU | Ps original | Ps upgrade | Nm original | Nm upgrade | Dyno |
Bongo 2.9 CRDI | OBD | Delphi | 145 | 175 | 310 | 370 | |
Carens II 2.0 CRDI | OBD | Bosch EDC15 | 113 | 135 | 245 | 300 | |
Carens II 2.0 CRDI | OBD | Bosch EDC16+ | 140 | 175 | 305 | 370 | |
Carens III 1.6 CRDI | ---------- | ---------- | 115 | ---------- | 260 | ---------- | |
Carens III 1.6 CRDI | ---------- | ---------- | 128 | ---------- | 260 | ---------- | |
Carens III 2.0 CRDI | OBD | Bosch EDC16+ | 140 | 175 | 305 | 370 | |
Carens IV 1.7 CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 115 | 145 | 260 | 320 | |
Carens IV 1.7 CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 136 | auf Anfrage | 331 | auf Anfrage | |
Carens IV 1.7 CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 141 | auf Anfrage | 340 | auf Anfrage | |
Carnival I 2.9 CRDI | OBD | Delphi | 144 | 175 | 310 | 370 | |
Carnival II 2.2 CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 150 | auf Anfrage | 412 | auf Anfrage | |
Carnival II 2.2 CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 197 | auf Anfrage | 421 | auf Anfrage | |
Carnival II 2.9 CRDI | OBD | Delphi DCM3.2 | 185 | 215 | 343 | 410 | |
Carnival III 2.2 CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 200 | 440 | |||
Cee'd 1.6 CRDI | OBD/Boot | Bosch EDC16/17 | 90 | 120 | 235 | 290 | |
Cee'd 1.6 CRDI | OBD/Boot | Bosch EDC16/17 | 115 | 140 | 255 | 310 | |
Cee'd 1.6 CRDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 128 | 155 | 260 | 320 | |
Cee'd 2.0 CRDI VGT | OBD | Bosch EDC16 | 140 | 175 | 310 | 370 | |
Cee'd II 1.0 T-GDI | Boot | Kefico | 100 | auf Anfrage | 171 | auf Anfrage | |
Cee'd II 1.0 T-GDI | Boot | Kefico | 120 | auf Anfrage | 171 | auf Anfrage | |
Cee'd II 1.6 T-GDI GT | Boot | Bosch MED17 | 204 | 240 | 265 | 340 | |
Cee'd II 1.4 16V CRDI | OBD | Delphi DCM3.7 |
90 | 110 | 220 | 260 | |
Cee'd II 1.6 16V CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 128 | 155 | 260 | 320 | |
Cee'd II 1.6 16V CRDI | ---------- | ---------- | 136 | --------- | 280 | ---------- | |
Cerato 1.5 CRDI | OBD | Bosch EDC15 | 73 | 100 | 190 | 240 | |
Cerato 1.5 CRDI | OBD | Bosch EDC15 | 90 | 120 | 215 | 260 | |
Cerato 1.6 CRDI | OBD | Bosch EDC16+ | 116 | 140 | 255 | 310 | |
Cerato 2.0 CRDI | OBD | Bosch EDC15 | 113 | 140 | 255 | 310 | |
Magentis 2.0 CRDI | OBD | Bosch EDC16+ | 140 | 175 | 305 | 370 | |
Mohave/Borrego 3.0 V6 CRDI | OBD | Bosch EDC16+ | 260 | 300 | 380 | 440 | |
Optima III 1.7 CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 136 | 175 | 325 | 380 | |
Optima IV 1.7 CRDI | ---------- |
---------- | 141 | ---------- | 340 | ---------- | |
Optima IV 2.0 T-GDI GT | ---------- | ---------- | 245 | ---------- | 350 | ---------- | |
Picanto 1.1 CRDI | OBD | Bosch EDC16+ | 75 | 95 | 153 | 200 | |
Rio II 1.5 CRDI | OBD | Bosch EDC16+ | 79 | 100 | 170 | 200 | |
Rio II 1.5 CRDI | OBD | Bosch EDC16+ | 110 | 130 | 235 | 280 | |
Rio III 1.4 CRDI |
Boot | Bosch EDC17 | 90 | auf Anfrage | 220 | auf Anfrage | |
Sorento I 2.5 CRDI | OBD | Bosch EDC15 | 140 | 175 | 310 | 370 | |
Sorento I 2.5 CRDi | OBD | Bosch EDC16 | 170 | 210 | 392 | 450 | |
Sorento II 2.0 CRDi | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 150 | 180 | 383 | 340 | |
Sorento II 2.2 CRDi | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 197 | 230 | 421/437 | 480 | |
Sorento III 2.2 CRDi | Boot | Bosch EDC17 | 200 | 230 | 441 | 500 | |
Soul I 1.6 CRDi | Boot | Bosch EDC17 | 128 | 155 | 260 | 310 | |
Soul II 1.6 CRDi | ---------- |
---------- | 136 | ---------- | 260/300 | ---------- | |
Soul II 1.6 T-GDI | ---------- | ---------- | 204 | ---------- | 265 | ---------- | |
Sportage II 2.0 CRDi | OBD | Bosch EDC15 | 113 | 135 | 255 | 310 | |
Sportage II 2.0 CRDI DPF | OBD | Bosch EDC15 | 140 | 175 | 304 | 370 | |
Sportage II 2.0 CRDi DPF | ---------- | ---------- | 150 | ---------- | 320 | ---------- | |
Sportage III 1.7 CRDI DPF | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 115 | 140 | 260 | 320 | |
Sportage III 2.0 CRDI DPF | Boot | Bosch EDC17 | 136 | 170 | 319 | 380 | |
Sportage III 2.0 CRDI DPF | Boot | Bosch EDC17 | 184 | 210 | 383 | 450 | |
Sportage IV 1.6 T-GDI | Boot | Bosch MED17 | 177 | auf Anfrage | 265 | auf Anfrage | |
Sportage IV 1.7 CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 115 | 140 | 280 | 320 | |
Sportage IV 2.0 CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 136 | auf Anfrage | 373 | auf Anfrage | |
Sportage IV 2.0 CRDI | Boot | Bosch EDC17 | 185 | auf Anfrage | 400 | auf Anfrage | |
Stinger 2.0 T-GDI | ---------- | ---------- | 255 | ---------- | 353 | ---------- | |
Stinger 3.3 T-GDI | STG | UPtronic | 370 | 405 | 510 | 570 | |
Stinger 2.2 CRDI |
---------- | ---------- | 200 | ---------- | 440 | ---------- | |
Venga 1.4 CRDI | OBD/Boot | Bosch/Delphi | 90 | 115 | 220 | 270 | |
Venga 1.6 CRDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 128 | 155 | 260 | 310 | |