Leistungsprüfstand

Leistungsprüfstand in Niederösterreich Neunkirchen

Leistungsprüfstand

KFZ-Technik Dziech Neunkirchen Niederösterreich

Die Motorleistung und das Drehmoment können Sie bei Ihren PKW messen lassen.

KFZ-Technik Dziech Neunkirchen Niederösterreich

Chiptuning Hyundai Accent Getz I20 I30 IX35 I40 IX55 Santa Fe Tucson Veloster

 

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte, je nach Zustand vom Fahrzeug wie zB Kraftstoff können wir mehr oder weniger Leistung und Drehmoment vom Motor generieren. Wichtig für Sie zu wissen ist es das wir Ihr Fahrzeug nach Ihren Wünschen abstimmen können, solange es hardwaretechnisch möglich ist. Für weitere Fragen kontaktieren Sie einfach unser Team unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder +43 699 18 14 57 33 .

 

Modell Tuning Art ECU Ps original Ps upgrade Nm original Nm upgrade Dyno
Azera 2.2 16V CRDi OBD Bosch EDC16 150 180 340 395  
Accent 1.5 CRDi OBD Bosch EDC15 82 105 187 235  
Accent 1.5 CRDi OBD Bosch EDC16 110 135 240 300  
Accent 1.6 CRDi OBD/Boot Bosch EDC17 128 160 260 320  
Elantra 2.0 CRDi OBD Bosch EDC15 113 135 255 310  
Getz 1.5 CRDi OBD Bosch EDC15 82 105 187 235  
Getz 1.5 CRDi OBD Bosch EDC16 88 110 215 255  
Getz 1.5 CRDI OBD Bosch EDC16 110 130 235 270  
Genesis 2.0 Turbo BDM Siemens SIM2K 214 235 302 360
H1 2.5 CRDI OBD Delphi DCM3.7 116 150 343 400  
H1 2.5 CRDI OBD Delphi DCM3.7 136 170 343 400  
H1 2.5 CRDI OBD Delphi DCM3.7 170 200 441 500  
i20 1.1 CRDI STG UPtronic PRO 75 90 180 200  
i20 1.4 CRDi OBD/Boot Delphi DCM3.7/Bosch EDC17 75 100 220 270  
i20 1.4 CRDi OBD/Boot Delphi DCM3.7/Bosch EDC17 90 120 220 270  
i20 1.6 CRDi Boot Bosch EDC17 116 145 260 300  
i30 FD 1.6CRDI OBD Bosch EDC16 90 130 235 290  
i30 FD 1.6CRDI OBD Bosch EDC16 116 140 255 300  
i30 FD 1.6CRDI OBD/Boot Bosch EDC17 128 150 260 310  
i30 FD 2.0CRDI OBD Bosch EDC16 140 165 305 360  
i30 GD 1.4CRDI OBD Delphi DCM3.7 90 120 220 270  
i30 GD 1.6CRDI OBD/Boot Bosch EDC17 110 150 260 310  
i30 GD 1.6CRDI OBD/Boot Bosch EDC17 128 150 260 310  
i30 GD 1.6CRDI Euro6 STG UPtronic PRO 136 160 280 340  
i30 GD 1.6 Turbo Boot Bosch MED17 186 215 265 350
I 40 1.7 CRDI Boot Bosch EDC17 116 145 260/280 330
I 40 1.7 CRDI Boot Bosch EDC17 136 170 330 380  
I 40 1.7 CRDI Boot Bosch EDC17 141 170 340 380  
ix20 1.4 CRDI OBD Delphi DCM3.7 90 120 220 280  
ix20 1.6 CRDI Boot Bosch EDC17 116 145 260 300  
ix35 1.7 CRDI Boot Bosch EDC17 115 140 260 330
ix35 2.0 CRDI Boot Bosch EDC17 136 160 320 370  
ix35 2.0 CRDI Boot Bosch EDC17 184 220 390 450  
ix55 3.0 V6 CRDI OBD Bosch EDC16 240 280 451 520  
ix55 3.0 V6 CRDI OBD/Boot Bosch EDC17 250 280 471 530  
Matrix 1.5 CRDi OBD Bosch EDC16 102 130 235 270  
Matrix 1.5 CRDi OBD Bosch EDC15 82 105 187 235  
Matrix 1.5 CRDi VGT OBD Bosch EDC16 110 135 235 285  
Santa Fe 2.0 CRDi OBD Bosch EDC15 113 135 255 310  
Santa Fe 2.0 CRDi VGT OBD Bosch EDC15 125 150 285 340  
Santa Fe 2.2 CRDi VGT OBD Bosch EDC16 150 180 335 390  
Santa Fe 2.2 CRDI Boot Bosch EDC17 197 220 421 470  
Sonata 2.0 CRDi OBD Bosch EDC16 113 135 255 310  
Sonata 2.0 CRDi OBD Bosch EDC16 140 165 304 365  
Teraccan 2.9 CRDi OBD Delphi 150 180 333 390  
Teraccan 2.9 CRDi OBD Delphi 163 200 345 415  
Trajet 2.0 CRDi OBD Bosch EDC15 113 135 255 310  
Trajet 2.0 CRDi OBD Bosch EDC16 140 170 305 370  
Tucson 2.0 CRDi OBD Bosch EDC15 113 135 255 310  
Tucson 2.0 CRDi OBD Bosch EDC16 140 170 305 370  
Tucson 2.0 CRDi VGT OBD Bosch EDC16 140 170 305 370  
Tucson III 1.6 T-GDI Boot Bosch MED17 177   265    
Tucson III  blue 1.7CRDi Boot Bosch EDC17 116 145 280 350
Tucson III  blue 1.7CRDi Boot Bosch EDC17 141 170 340 380  
Tucson III  blue 2.0CRDi Boot Bosch EDC17 136 175 373 430  
Tucson III  blue 2.0CRDi Boot Bosch EDC17 185 205 400 450  
Veracruz 3.0 V6 CRDI OBD Bosch EDC16 260 300 380 440  
Verna III 1.5 CRDI BDM Bosch EDC16 110 140 240 300  
Veloster 1.6 T-GDI Boot Bosch MED17 186 215 265 350
Grandeur 2.2 16V CRDi OBD Bosch EDC16 155 185 335 395  

 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!