Leistungsprüfstand

Leistungsprüfstand in Niederösterreich Neunkirchen

Leistungsprüfstand

KFZ-Technik Dziech Neunkirchen Niederösterreich

Die Motorleistung und das Drehmoment können Sie bei Ihren PKW messen lassen.

KFZ-Technik Dziech Neunkirchen Niederösterreich

Chiptuning Renault Captur Clio Espace Megane Master Scenic Kango Koleos

 

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte, je nach Zustand vom Fahrzeug wie zB Kraftstoff können wir mehr oder weniger Leistung und Drehmoment vom Motor generieren. Wichtig für Sie zu wissen ist es das wir Ihr Fahrzeug nach Ihren Wünschen abstimmen können, solange es hardwaretechnisch möglich ist. Für weitere Fragen kontaktieren Sie einfach unser Team unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder +43 699 18 14 57 33 .

 

Modell Tuning Art ECU Ps original Ps upgrade Nm original Nm upgrade Dyno
Avantime - 2.2 dCI OBD Bosch EDC15 150 178 320 385  
Captur - 0.9 TCE OBD Valeo V50 90 105 135 160
Captur - 1.2 TCE OBD Continental EMS3150 120   190    
Captur - 1.5 dCI OBD Bosch EDC17 90 120 220 280
Clio 2  - 1.5 dCI OBD Delphi 100 130 200 240  
Clio 2 - 1.5 dCI OBD Delphi DCM 1.2 65 90 160 210
Clio 2-3 - 1.5 dCI OBD Delphi DCM 1.2 68 98 160 207
Clio 2 - 1.5 dCI OBD Delphi 82 105 185 240  
Clio 3 - 1.5 dCI OBD Delphi DCM 3.4 75   180    
Clio 3 - 1.5 dCI OBD Delphi DCM 1.2 86 110 220 260
Clio 3 - 1.5 dCI OBD Delphi DCM 3.4 88 110 220 260
Clio 3 - 1.5 dCI OBD Siemens SID305 103 135 240 290  
Clio 3 - 1.5 dCI OBD Siemens SID305 106 135 240 290
Clio 3 - 1.2 16V TCE Turbo OBD Sagem 100 130 145 200  
Clio 3 - 2.0 16V RS OBD Sagem 200 210 215 230  
Clio 4 - 0.9 TCE OBD Valeo V50 90 105 135 160
Clio 4 - 1.2 TCE OBD Continental EMS3150 120   190    
Clio 4 - 1.6 Turbo RS OBD Continental EMS3150 200   240    
Clio 4 - 1.5 dCi Boot Bosch EDC17 75 120 220 280  
Clio 4 - 1.5 dCi OBD/Boot Bosch EDC17 90 120 220 280
Fluence - 1.5 dCI OBD Siemens 105 130 230 280
Fluence - 1.5 dCI OBD Siemens 110 140 230 280  
Espace - 2.0 dCI OBD Bosch EDC16 131 170 300 400
Espace - 2.0 dCI OBD Bosch EDC16 150 180 320 400  
Espace - 2.0 dCi Boot Bosch EDC17 150 180 340 380 - 400  
Espace - 2.0 dCI OBD Bosch EDC16 175 205 320 400  
Espace - 1.9 dCI OBD Bosch EDC15 116 139 215 255  
Espace - 1.9 dTI OBD Bosch EDC15 98 124 200 265  
Espace - 2.2 dCI OBD Bosch EDC15 115 140 290 330  
Espace - 2.2 dCI OBD Bosch EDC15 130 155 290 340  
Espace - 2.2 dCI OBD Bosch EDC15/16 150 175 330 395
Espace - 3 - 1.9 dCI OBD Bosch EDC15 120 143 270 330  
Espace - 3 - 1.9 dTI OBD Bosch EDC15 98 124 200 265  
Espace - 3.0 dCI V6 J-Tag Denso 176 215 350 425  
Espace - 5 1.6 TCe in Entwicklung   200   260    
Espace - 5 1.6 dCi Boot Bosch EDC17 130 155 320 380
Espace - 5 1.6 dCi TwinTurbo Boot Bosch EDC17 160 180 380 430  
Kango - 1.5 dCI OBD Delphi 65 83 160 205
Kango - 1.5 dCI OBD Delphi 82 104 185 240  
Kango - 1.9dTI OBD Bosch EDC15 80 110 160 220  
Kango - 4x4 1.9 dCI OBD Bosch EDC15 82 100 190 255
Kango - Express 1.5 dCI 85 OBD Siemens 84 100 200 250
Koleos - 2.0 dCi OBD Bosch EDC16 150 180 320 400  
Koleos - 2.0 dCi OBD Bosch EDC16 173 200 360 450
Kadjar - 1.2 TCe     130   205    
Kadjar - 1.5 dCi Boot Bosch EDC17 110 130 250/260 300
Kadjar - 1.6 dCi Boot Bosch EDC17 130 155 320 380
Laguna 2.0 16V Turbo OBD Sagem 170 200 270 310  
Laguna 2.0 16V Turbo OBD Sagem 204 240 300 350  
Laguna - 1.9 dCI OBD Bosch EDC15 100 127 200 270  
Laguna - 1.9 dCI OBD Bosch EDC15 107 128 250 300  
Laguna - 1.9 dCI OBD Bosch EDC16 120 147 270 340  
Laguna - 1.9 dTI OBD Bosch EDC15 98 124 200 265  
Laguna - 2.0 dCi OBD Bosch EDC16 130 170 320 400
Laguna - 2.0 dCI OBD Bosch EDC16 150 180 340 400  
Laguna - 2.0 dCI OBD/Boot Bosch EDC16/17 178 200 360/380 420  
Laguna - 2.2 dCI OBD Bosch EDC16 150 178 320 385
Laguna - 3.0 dCI OBD Bosch EDC16 235   450    
Mascott - 2.5 dCi OBD Bosch EDC15 120 150 270 320
Mascott - 2.5 dCi OBD Bosch EDC16 130 160 290 340  
Mascott - 2.5 dCi OBD Bosch EDC16 140 170 300 360  
Mascott - 2.8 dCi OBD Bosch MS6 125 149 290 340  
Mascott - 3.0 DXI OBD Bosch EDC16 116 150 270 320  
Mascott - 3.0 DXI OBD Bosch EDC16 160 185 350 400  
Master - 1.9 dTI OBD Bosch EDC15 80 103 160 200  
Master - 2.2 dCI OBD Bosch EDC15 90 110 260 310  
Master - 2.3 dCI OBD Bosch EDC17 100   285    
Master - 2.3 dCI OBD Bosch EDC17 125   310    
Master - 2.3 dCI OBD Bosch EDC17 150   350    
Master - 2.5 dCI OBD Bosch EDC16 100 145 290 380
Master - 2.5 dCI OBD Bosch EDC16 120 145 300 380
Master - 2.5 dCI OBD Bosch EDC16 150 180 320 370  
Master - 3.0 dCI OBD Bosch EDC16 115 140 290 350  
Master - 3.0 dCI OBD Bosch EDC16 136 170 320 400
Megane 2.0 16V Turbo OBD Sagem 165 190 270 310  
Megane 2.0 16V RS Turbo OBD Sagem 225 260 300 360  
Megane 2.0 16V RS Turbo OBD Sagem 230 260 310 360  
Megane 2.0 16V RS Turbo OBD Sagem 250 290 340 400  
Megane - 1.5 dCI OBD Delphi 100 125 200 270  
Megane - 1.5 dCI OBD Siemens 105 130 240 280  
Megane - 1.5 dCI OBD Delphi 82 104 185 250  
Megane - 1.9 dCI OBD Bosch EDC16 130 160 270 350  
Megane - 2.0 dCI 16V 150 OBD Bosch EDC16 150 180 340 400  
Megane - 1.9 dCI OBD Bosch EDC16 120 147 270 340  
Megane - 1.9 dCI OBD Bosch EDC16 115 140 280 332  
Megane - 1.9 dCI OBD Bosch EDC16 120 147 300 340  
Megane - 1.2 TCE OBD Continental EMS3150 115   190    
Megane - 1.2 TCE OBD Continental EMS3150 130   190    
Megane - 1.2 TCE OBD Continental EMS3150 132   205    
Megane - III 1.4 TCE Turbo OBD Valeo 130 155 190 240  
Megane - III 1.5 dCI OBD Delphi 90 110 200 250
Megane - III 1.5 dCI OBD Siemens 106 130 240 300
Megane - III 1.5 dCI OBD Siemens SID 110 130 240 290
Megane - III 1.6 dCI OBD Bosch EDC17 130 155 320 380
Megane - III 1.6 TCE OBD Valeo 100   148    
Megane - III 1.6 TCE OBD Valeo 110   151    
Megane - III 1.9 dCI OBD Bosch EDC16 130 160 300 380  
Megane - III 2.0 dCI Boot Bosch EDC17 150 180  360 410  
Megane - III 2.0 Turbo OBD Siemens 180   300    
Megane - III GT 2.0 Turbo OBD Siemens 220 290 340 420
Megane - III 2.0 Turbo RS Stage1 OBD Siemens 250 300 340 420
Megane - III 2.0 Turbo RS Stage2 OBD Siemens 250 310 340 440  
Megane - III 2.0 Turbo RS Stage3 OBD Siemens 250 350 340 500  
Megane - III 2.0 Turbo RS Stage1 OBD Siemens 265 300 360 420
Megane - III 2.0 Turbo RS Stage2 OBD Siemens 265 310 360 440  
Megane - III 2.0 Turbo RS Stage3 OBD Siemens 265 350 360 500  
Megane - III 2.0 Turbo RS Stage1 OBD Siemens 273 300 360 420
Megane - III 2.0 Turbo RS Stage2 OBD Siemens 273 310 360 440  
Megane - IV 1.2 TCE  Boot Siemens EMS3155 100 auf Anfrage 175 auf Anfrage  
Megane - IV 1.2 TCE Boot Siemens EMS3155 132 auf Anfrage 205 auf Anfrage  
Megane - IV 1.6 TCE in Entwicklung   205   280    
Megane - IV 1.5 dCi Boot Siemens SID310 90 120 220 280
Megane - IV 1.5 dCi Boot Siemens SID310 110 130 250/260 300  
Megane - IV 1.6 dCi Boot Bosch EDC17C84 130 155 320 380
Megane - IV 1.6 dCi Boot Bosch EDC17C84 165 180 380 420  
Modus - 1.5 dCI OBD Siemens 106 128 240 290
Modus - 1.5 dCI OBD Delphi 68 90 160 205
Modus - 1.5 dCI OBD Delphi 82 98 200 230  
Scenic - 1.2 TCE OBD Continental EMS3150 115   190    
Scenic - 1.5 dCI OBD Siemens SID301 100 127 200 270  
Scenic - 1.5 dCI OBD Bosch EDC15 105 130 220 264  
Scenic - 1.5 dCI OBD Delphi 82 104 185 240  
Scenic - 1.5 dCI OBD Siemens SID307 110 130 240 290  
Scenic - 1.6 dCI OBD Bosch EDC17 130 155 320 380
Scenic - 1.9 dCI OBD Bosch EDC15 102 126 200 258  
Scenic - 1.9 dCI OBD Bosch EDC16 115 140 280 332  
Scenic - 1.9 dCI OBD Bosch EDC16 120 147 300 355  
Scenic - 1.9 dTI OBD Bosch EDC15 80 103 160 200
Scenic - 2.0 dCI 16V OBD Bosch EDC16 150 180 340 400  
Traffic - 1.9 dCI OBD Bosch EDC15 100 127 240 300  
Traffic - 1.9 dCI OBD Bosch EDC15 82 100 190 255  
Traffic - 2.0 dCI OBD Bosch EDC16 115 140 290 350
Traffic - 2.0 dCI OBD/Boot Bosch EDC16/17 90 115 240 290  
Traffic - 2.5 dCI OBD Bosch EDC16 115 140 290 350  
Traffic - 2.5 dCI OBD Bosch EDC15 135 163 310 370  
Traffic - 2.5 dCI OBD Bosch EDC16 145 170 320 380  
Traffic - 2.5 dCI OBD Bosch EDC16 150 174 320 400  
Twingo - II 1.2T OBD Siemens 100 130 145 200
Twingo - II 1.5 dCI OBD Delphi 1.2 64 90 160 210
Twingo - II 1.5 dCI OBD Delphi 1.2-3.4 75 95 180 230  
Twingo - II 1.5 dCI OBD Delphi 3.4 84 105 200 250  
Twingo - II 1.5 dCI OBD

Delphi 3.4

86 105 200 250
Twingo - III 0.9 TCe Boot Bosch ME17 90 105 135 160  
Vel Satis - 2.2 dCI OBD Bosch EDC15 139 166 320 370  
Vel Satis - 2.2 dCI OBD Bosch EDC15 150 178 320 385